澳门金沙官网

第十三轮“行风在线”上线时间表

发布时间:2017-09-20

顺序 上线部门 上线日期 顺序 上线部门 上线日期
1 公安局 2017年5月9日 28 环保局 2017年8月17日
2 商务局 2017年5月11日 29 联通公司 2017年8月22日
3 交通局 2017年5月16日 30 政务服务中心管理办公室 2017年8月24日
4 残联 2017年5月18日 31 文化执法局 2017年8月29日
5 司法局 2017年5月23日 32 发展改革局 2017年8月31日
6 电信公司 2017年5月25日 33 烟草公司 2017年9月5日
7 水利局 2017年6月1日 34 物价管理办公室 2017年9月7日
8 房产管理中心 2017年6月6日 35 粮食局 2017年9月12日
9 规划局 2017年6月8日 36 文化广电新闻出版局 2017年9月14日
10 公安交警大队 2017年6月15日 37 公路局 2017年9月19日
11 自来水公司 2017年6月20日 38 农机局 2017年9月21日
12 卫生和计划生育局 2017年6月22日 39 财政局 2017年9月26日
13 住房公积金管理中心 2017年6月27日 40 旅游局 2017年9月28日
14 住房和城乡建设局 2017年6月29日 41 国土资源局 2017年10月17日
15 科技局 2017年7月4日 42 市检验检测中心 2017年10月19日
16 民政局 2017年7月6日 43 教育局 2017年10月24日
17 人力资源和社会保障局 2017年7月11日 44 人民银行 2017年10月26日
18 体育局 2017年7月13日 45 国税局 2017年10月31日
19 农村经济管理局 2017年7月18日 46 地税局 2017年11月2日
20 广电网络公司 2017年7月20日 47 畜牧局 2017年11月7日
21 盐务局 2017年7月25日 48 农业局 2017年11月9日
22 供电公司 2017年7月27日 49 盛源热电公司 2017年11月14日
23 经济和信息化局 2017年8月1日 50 林业局 2017年11月16日
24 城市管理监察办公室 2017年8月3日 51           安监局 2017年11月21日
25 社会保险事业管理中心 2017年8月8日 52           农安办 2017年11月23日
26 市场监管局 2017年8月10日 53       市疾病预防控制中心 2017年11月28日
27 移动公司 2017年8月15日

扫一扫在手机打开当前页